Гребной винт для Suzuki DF-2.5
Код по каталогу | Материал | Диаметр | Шаг | Кол-во лопастей | Вращение | Цена | - |
58111-97J00-019 | алюминий | 7 3/8" | 5 3/8" | 3 | правое | | |
58111-98465-019 | алюминий | 7 3/8" | 4 1/2" | 3 | правое | | |
Гребной винт для Suzuki DF-4, DF-5, DF-6
Винты C600, C610, C700 для лодочных моторов Suzuki DF4, DF5 2003 года выпуска, C601, C611, C701 для моторов с 2004 года по настоящее время. Гребные винты C601, C611, C701 подходят для моторов Suzuki DF6 выпускаемых с 2003 года по настоящее время.
Код по каталогу | Тип | Материал | Диаметр | Шаг | Кол-во лопастей | Вращение | Цена | - |
58111-98602-019 | C600 | алюминий | 7 1/2" | 6" | 3 | правое | | |
58111-98641-019 | C610 | алюминий | 7 1/2" | 6 1/2" | 3 | правое | | |
58111-98651-019 | C700 | алюминий | 7 1/2" | 7" | 3 | правое | | |
58110-91J00-019 | C601 | алюминий | 7 1/2" | 6" | 3 | правое | по запросу | |
58110-91J10-019 | C611 | алюминий | 7 1/2" | 6 1/2" | 3 | правое | | |
58110-91J20-019 | C701 | алюминий | 7 1/2" | 7" | 3 | правое | | |
Гребной винт для Suzuki DF-9.9, DF-15
Винты M911+ и M1011+ Тип Thick.
Код по каталогу | Тип | Материал | Диаметр | Шаг | Кол-во лопастей | Вращение | Цена | - |
58100-93703-019 | M701 | алюминий | 9 1/4" | 7" | 3 | правое | | |
58100-91D00-019 | M811 | алюминий | 9 1/4" | 8" | 3 | правое | | |
58100-94J00-019 | M901 | алюминий | 9 1/4" | 9" | 3 | правое | | |
58100-93733-019 | M1001 | алюминий | 9 1/4" | 10" | 3 | правое | | |
58100-93743-019 | M1101 | алюминий | 9 1/4" | 11" | 3 | правое | | |
58100-93763-019 | M911+ | алюминий | 9 1/4" | 9" | 3 | правое | | |
58100-93773-019 | M1011+ | алюминий | 9 1/4" | 10" | 3 | правое | | |
Гребной винт для Suzuki DF-20R / DF-25 V-Twin
Винты P911+, P1101+, P1211+ и P1311+ типа Thick.
Код по каталогу | Тип | Материал | Диаметр | Шаг | Кол-во лопастей | Вращение | Цена | - |
58100-96410-019 | P1001 | алюминий | 10 1/4" | 10" | 3 | правое | по запросу | |
58100-96420-019 | P101 | алюминий | 10 1/4" | 11" | 3 | правое | по запросу | |
58100-96430-019 | P1201 | алюминий | 10 1/4" | 12" | 3 | правое | по запросу | |
58100-96440-019 | P1301 | алюминий | 10 1/4" | 13" | 3 | правое | по запросу | |
58100-95D00-019 | P1401 | алюминий | 10 1/4" | 14" | 3 | правое | по запросу | |
58100-96460-019 | P1501 | алюминий | 10 1/4" | 15" | 3 | правое | по запросу | |
58100-96370-019 | P911+ | алюминий | 10 1/4" | 9" | 3 | правое | по запросу | |
58100-96470-019 | P1101+ | алюминий | 10 1/4" | 10" | 3 | правое | по запросу | |
58100-96480-019 | P1211+ | алюминий | 10 1/4" | 12" | 3 | правое | по запросу | |
58100-96490-019 | P1311+ | алюминий | 10 1/4" | 13" | 3 | правое | по запросу | |
Гребной винт для Suzuki DF-25 / DF-30
Винты P911+, P1101+, P1211+ и P1311+ типа Thick.
Код по каталогу | Тип | Материал | Диаметр | Шаг | Кол-во лопастей | Вращение | Цена | - |
58100-96410-019 | P1001 | алюминий | 10 1/4" | 10" | 3 | правое | по запросу | |
58100-96420-019 | P101 | алюминий | 10 1/4" | 11" | 3 | правое | по запросу | |
58100-96430-019 | P1201 | алюминий | 10 1/4" | 12" | 3 | правое | по запросу | |
58100-96440-019 | P1301 | алюминий | 10 1/4" | 13" | 3 | правое | по запросу | |
58100-95D00-019 | P1401 | алюминий | 10 1/4" | 14" | 3 | правое | по запросу | |
58100-96460-019 | P1501 | алюминий | 10 1/4" | 15" | 3 | правое | по запросу | |
58100-96370-019 | P911+ | алюминий | 10 1/4" | 9" | 3 | правое | по запросу | |
58100-96470-019 | P1101+ | алюминий | 10 1/4" | 10" | 3 | правое | по запросу | |
58100-96480-019 | P1211+ | алюминий | 10 1/4" | 12" | 3 | правое | по запросу | |
58100-96490-019 | P1311+ | алюминий | 10 1/4" | 13" | 3 | правое | по запросу | |
58200-96400 | PS1300 | Stainless Steel | 10 1/4" | 13" | 3 | правое | | |
Гребной винт для Suzuki DF-40 / DF-50
Код по каталогу | Тип | Материал | Диаметр | Шаг | Кол-во лопастей | Вращение | Цена | - |
58100-94302-019 | S900 | алюминий | 11 1/2" | 9" | 3 | правое | по запросу | |
58100-95212-019 | S1000 | алюминий | 11 1/2" | 10" | 3 | правое | по запросу | |
58100-95222-019 | S1100 | алюминий | 11 1/2" | 11" | 3 | правое | по запросу | |
58100-95393-019 | S1200 | алюминий | 11 5/8" | 12" | 3 | правое | по запросу | |
58100-94313-019 | S1301 | алюминий | 11 1/2" | 13" | 3 | правое | по запросу | |
58100-95353-019 | S1400 | алюминий | 11 3/8" | 14" | 3 | правое | по запросу | |
58100-95363-019 | S1500 | алюминий | 11 1/4" | 15" | 3 (Standart для DF50) | правое | по запросу | |
58100-95373-019 | S1600 | алюминий | 11 1/8" | 16" | 3 | правое | по запросу | |
58100-95382-019 | S1700 | алюминий | 11 | 17" | 3 | правое | | |
58100-94401 | SS1300 | Stainless Steel | 11 1/2" | 13" | 3 | правое | | |
58100-94411 | SS1400 | Stainless Steel | 11 3/8" | 14" | 3 | правое | | |
58100-94431 | SS1600 | Stainless Steel | 11 1/8" | 16" | 3 | правое | | |
Гребной винт для Suzuki DF-60 / DF-70
Винты U1300, U1500, U1700, U1800, U1900 - для моделей моторов 2002 года.
Код по каталогу | Тип | Материал | Диаметр | Шаг | Кол-во лопастей | Вращение | Цена | - |
58100-99E10-019 | V1100 | алюминий | 14" | 11" | 3 | правое | по запросу | |
58100-99E00-019 | V1300 | алюминий | 13 3/4" | 13" | 3 | правое | по запросу | |
58100-94500-019 | V1500 | алюминий | 13 1/2" | 15" | 3 | правое | по запросу | |
58100-94512-019 | V1700 | алюминий | 13 1/4" | 17" | 3 | правое | по запросу | |
58100-94522-019 | V1900 | алюминий | 13" | 19" | 3 | правое | по запросу | |
58100-94532-019 | V2100 | алюминий | 13" | 21" | 3 | правое | по запросу | |
58100-94540-019 | U1300 | алюминий | 13" | 13" | 3 | правое | по запросу | |
58100-94500-019 | U1500 | алюминий | 13" | 15" | 3 | правое | по запросу | |
58100-94511-019 | U1700 | алюминий | 13" | 17" | 3 | правое | по запросу | |
58100-94550-019 | U1800 | алюминий | 13" | 18" | 3 | правое | по запросу | |
58100-94521-019 | U1900 | алюминий | 13" | 19" | 3 | правое | по запросу | |
58100-94554 | VS1500 | Stainless Steel | 13 1/2" | 15" | 3 | правое | | |
58100-94581 | VS1700 | Stainless Steel | 13 1/4" | 17" | 3 | правое | | |
58100-94561 | VS1900 | Stainless Steel | 13" | 19" | 3 | правое | | |
58100-94571 | VS2100 | Stainless Steel | 13" | 21" | 3 | правое | | |
Гребной винт для Suzuki DF-90 / DF-115 / DF-115
Код по каталогу | Материал | Диаметр | Шаг | Кол-во лопастей | Вращение | Примечание | Цена | - |
58100-90J41-019 | алюминий | 13 1/2" | 15" | 3 | правое | | по запросу | |
58100-90J01-019 | алюминий | 14" | 17" | 3 | правое | станд. DF115 | по запросу | |
58100-90J11-019 | алюминий | 14" | 19" | 3 | правое | | по запросу | |
58100-90J21-019 | алюминий | 14" | 21" | 3 | правое | | по запросу | |
58100-90J31-019 | алюминий | 14" | 23" | 3 | правое | | по запросу | |
58200-90J00 | Stainless Steel | 14" | 18" | 3 | правое | | | |
58200-90J10 | Stainless Steel | 14" | 20" | 3 | правое | | | |
58200-90J20 | Stainless Steel | 14" | 22" | 3 | правое | | | |
58200-90J30 | Stainless Steel | 14" | 24" | 3 | правое | | | |
58200-92J00 | Stainless Steel | 14" | 18" | 3 | левое | для DF140Z | | |
58200-92J10 | Stainless Steel | 14" | 20" | 3 | левое | для DF140Z | | |
58200-92J20 | Stainless Steel | 14" | 22" | 3 | левое | для DF140Z | | |
58200-92J30 | Stainless Steel | 14" | 24" | 3 | левое | для DF140Z | | |
Гребной винт для Suzuki DF-150 / DF-175
Код по каталогу | Материал | Диаметр | Шаг | Кол-во лопастей | Вращение | Примечание | Цена | - |
58200-96J00 | Stainless Steel | 15 1/2" | 17" | 3 | правое | | по запросу | |
58200-96J10 | Stainless Steel | 15 1/2" | 19" | 3 | правое | | по запросу | |
58200-96J20 | Stainless Steel | 15" | 21" | 3 | правое | | по запросу | |
58200-96J30 | Stainless Steel | 14 3/4" | 23" | 3 | правое | | по запросу | |
58200-96J40 | Stainless Steel | 14 1/2" | 25" | 3 | правое | | по запросу | |
58200-96J50 | Stainless Steel | 14 1/2" | 27" | 3 | правое | | по запросу | |
58200-96JA0 | Stainless Steel | 15 1/2" | 17" | 3 | левое | | по запросу | |
58200-96JB0 | Stainless Steel | 15 1/4" | 19" | 3 | левое | | по запросу | |
58200-96JC0 | Stainless Steel | 15" | 21" | 3 | левое | | по запросу | |
58200-96JD0 | Stainless Steel | 14 3/4" | 23" | 3 | левое | | по запросу | |
58200-96JE0 | Stainless Steel | 14 1/2" | 25" | 3 | левое | | по запросу | |
58200-96JF0 | Stainless Steel | 14 1/2" | 27" | 3 | левое | | по запросу | |
Гребной винт для Suzuki DF-200 / DF-225 / DF-250 / DF-300
Код по каталогу | Материал | Диаметр | Шаг | Кол-во лопастей | Вращение | Примечание | Цена | - |
58200-93J00 | Stainless Steel | 16" | 17" | 3 | правое | | | |
58200-93J10 | Stainless Steel | 16" | 18 1/2" | 3 | правое | | | |
58200-93J20 | Stainless Steel | 16" | 20" | 3 | правое | | | |
58200-93J30 | Stainless Steel | 16" | 21 1/2" | 3 | правое | | | |
58200-93J40 | Stainless Steel | 16" | 23" | 3 | правое | | | |
58200-93J50 | Stainless Steel | 16" | 24 1/2" | 3 | правое | | | |
58200-93J60 | Stainless Steel | 16" | 26" | 3 | правое | | | |
58200-93J70 | Stainless Steel | 16" | 27" 1/2 | 3 | правое | | | |
58200-93JE0 | Stainless Steel | 16" | 17" | 3 | левое | | | |
58200-93JA0 | Stainless Steel | 16" | 18 1/2" | 3 | левое | | | |
58200-93JB0 | Stainless Steel | 16" | 20" | 3 | левое | | | |
58200-93JC0 | Stainless Steel | 16" | 21 1/2" | 3 | левое | | | |
58200-93JD0 | Stainless Steel | 16" | 23" | 3 | левое | | | |
58200-93JF0 | Stainless Steel | 16" | 24 1/2" | 3 | левое | | | |
58200-93JG0 | Stainless Steel | 16" | 26" | 3 | левое | | | |