|
ЧЕХЛЫ СТОЯНОЧНЫЕ
Модель | Модификация | Ткань 600Д | Ткань 600Д (с мотором) | Ткань 600Д (люксовый) | Ткань ПВХ | Ткань ПВХ (с мотором) | Ткань ПВХ (люксовый) |
Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб |
Краб | R-275, R-285 | 6750 | 7300 | 7300 | 8000 | 8650 | 8875 |
Краб | R-310 | 7125 | 7700 | 7850 | 8375 | 9050 | 9275 |
Форель | С-260Н | 6500 | 7025 | 7150 | 7750 | 8375 | 8600 |
Кайман, Форель | N-300, C-300H | 7000 | 7575 | 7700 | 8250 | 8900 | 9125 |
Кайман, Скат | N-330, S-330 | 7375 | 8000 | 8375 | 8625 | 9325 | 9550 |
Кайман, Скат | N-360, N-360A, S-360 | 7750 | 8375 | 8525 | 9000 | 9725 | 9950 |
Кайман, Пони | N-380, P-380H | 8000 | 8650 | 8800 | 9250 | 10000 | 10225 |
Кайман | N-400 | 8250 | 8925 | 9075 | 9500 | 10250 | 10475 |
Кайман, Фаворит | N-420А, F-420, F-420H | 8500 | 9200 | 9350 | 9750 | 10500 | 10725 |
Кайман, Фаворит | N-450А, F-450 | 8875 | 9600 | 9775 | 10125 | 10950 | 11175 |
Фаворит | F-470 | 9125 | 9875 | 10050 | 10375 | 11200 | 11425 |
Фаворит | F-500, F-500A | 9500 | 10275 | 10450 | 10750 | 11625 | 11850 |
Буревестник | B-430H, B-430HL | 8625 | 9325 | 9500 | 9875 | 10675 | 10900 |
Буревестник | B-530H | 9875 | 10675 | 10875 | 11125 | 12000 | 12225 |
Кондор | CR-444H | 8750 | 9450 | 9625 | 10000 | 10800 | 11025 |
Кондор | CR-480H, CR-480HL | 9250 | 10000 | 10175 | 10500 | 11350 | 11575 |
Мустанг | F-540HL | 10000 | 10800 | 11000 | 11250 | 12150 | 12375 |
Кальмар | Кальмар 720 | 12250 | 13250 | 13475 | 13500 | 14575 | 14800 |
ТЕНТЫ
- | Кайман N-300 | Кайман N-330 | Кайман N-360 | Кайман N-380 | Кайман N-400 |
Тент кабриолет | 7.810 руб. | 8.456 руб. | 8.950 руб. | 9.406 руб. | 9.310 руб. |
Тенты носовые | 4.480 руб. | 4.770 руб. | 4.960 руб. | 5.150 руб. | 5.340 руб. |
Тент секторный (палатка) | 7.980 руб. | 8.360 руб. | 8.930 руб. | 9.310 руб. | 10.260 руб. |
- | Фаворит F-420 | Фаворит F-450 | Фаворит F-470 | Фаворит F-500 | Фаворит F-420H |
Тент секторный (палатка) | 11.040 руб. | 11.800 руб. | 12.180 руб. | 12.500 руб. | 12.560 руб. |
|
|