|
Модель разработана "Мнев и К" по заказу ФПС РФ. Это совместная разработка ПКФ "Мнев и К" и компании "Мобиле групп". В данной разработке достигнуты основные требуемые качества: скорость, мореходность и удобное размещение экипажа. Линейка состоит из четырех основных моделей - 430, 530, 550, 630. В каждой модели наряду с оригинальным ярким дизайном удалось достичь наиболее гармоничного сочетания таких качеств как скорость, мореходность, удобное расположение экипажа.
В модели "Буревестник" наряду с оригинальным ярким дизайном удалось достичь наиболее гармоничного сочетания таких качеств как скорость, мореходность, удобное расположение экипажа. Бюджетный вариант - "В-430H" под двигатели малой мощности (до 30 л.с.) с румпельным управлением оборудован двумя закрывающимися рундуками.
Якорь, швартовные концы и пр., или рюкзак средних размеров, можно разместить в носовом довольно объемном рундуке, кормовой, значительно более вместительный, рундук позволяет разместить кроме аккумуляторного ящика три стандартных 30-ти литровых бака, при этом останется место и для личных вещей.
Корпус с баллоном (430) , носовой и кормовой рундуки с крышками, петлями, замками. В комплект также входят рымы, весло-гребок, помпа для накачивания баллона, ремкомплект.
|
РИБ-ЛОДКА "БУРЕВЕСТНИК 430H"
Модель лодки | B - 430H |
Возможные цвета | красный, серый |
Грузоподъемность, кг | 820 |
Диаметр баллона, м | 0.50 |
Длина дейдвуда мотора | длинная |
Длина кокпита, м | 3.00 |
Длина наибольшая, м | 4.3 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 50 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 40 |
Общий вес лодки, кг | 144 |
Пассажировместимость | 7 |
Тип днища | стеклопласик |
Ширина кокпита, м | 1.07 |
Ширина наибольшая, м | 2.1 |
надувной баллон |
Материал | ПВХ |
Плотность, г/м2 | 1350 |
Диаметр в носу/ корме, м | 0,4 /0,5 |
Количество отсеков | 3 |
Категория СЕ | С |
Стоимость лодки, руб. | снято с производства |
|
Вы можете отметить желаемые изменения в комплектации лодки.
|
Наименование |
Цена, руб. |
| Пульт большой | 14900 |
| Пульт большой "Люкс" | 20800 |
| Пульт малый (спортивный) | 7200 |
| Рулевое управление до 55 л.с. (Т-67 со штуртросом 8' и штурвалом V-45) | 9640 |
| Рулевое управление (Т-71 со штуртросом 8' и штурвалом V-38) | 12900 |
| Высокопрочный стеклопластиковый аккумуляторный ящик с ключом массы. | 2460 |
| Стекло ветровое | 2900 |
| Топливный бак встроенный 65 л. с датчиком и указателем уровня топлива | 26000 |
| Топливный фильтр-отстойник | 3600 |
| Якорная площадка с роульсом | 4050 |
| Носовой релинг (нержавейка) | 8400 |
| Кормовая мачта-тарга с ходовыми огнями, фарами, горном, блоком переключателей с предохранителями, розеткой 12V (430) | 29860 |
| Спинка нержавеющая кормовой банки(430) | 3400 |
| Комплект подушек (430) | 10800 |
| Водоотливная помпа электрическая с тумблером управления | 5000 |
| Розетка 12 V | 1130 |
| Топовый огонь на штанге с тумблером управления | 4500 |
| Ходовые огни с установкой на консоли с тумблером управления | 3200 |
| Комплект - ходовые огни на консоли, топовый огонь на штанге с тумблерами управления | 6800 |
| Комплект - ходовые огни на консоли, топовый огонь на штанге, розетка 12V с тумблерами управления | 7200 |
| Ключ для открывания бутылок | 360 |
| Транспортировочный тент (430) | 12600 |
| Ходовой тент на дугах (430) | 25300 |
|
Всего выбрано опций, рублей |
0 |
Всего (базовая комплектация + опции), рублей |
0 |
|
|