|
ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ TOHATSU (МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2017 ГОДА)
Посмотреть актуальные модели и цены
Модель | Мощность л.с. | Кол-во цил., объем см3 | Топл. бак, литры | Масса, кг | Нога | Запуск двигателя | Управление | Гидро- подъем |
Tohatsu M 2.5 A2 S | 2.5 л.с. | 1 / 74.6 см3 | встроенный 1.4 л | 12.5 кг | 381 мм | ручной | румпель | нет |
Tohatsu M 3.5 B2 S | 3.5 л.с. | 1 / 74.6 см3 | встроенный 1.4 л | 13.0 кг | 381 мм | ручной | румпель | нет |
Tohatsu M 3.5 B2 L | 3.5 л.с. | 1 / 74.6 см3 | встроенный 1.4 л | 13.2 кг | 508 мм | ручной | румпель | нет |
Tohatsu M 5 B D | 5 л.с. | 1 / 102 см3 | встр.2.4 л + 12 л | 20 кг | 381 мм | ручной | румпель | нет |
Tohatsu M 8 B S | 8 | - | - | - | - | - | - | нет |
|
Tohatsu M 9.8 S | 9.8 | 2/169 | внешний на 12 л | 27 | 381 мм | ручной | румпель | нет |
Tohatsu M 9.8 B L | 9.8 | - | внешний на 12 л | - | - | - | - | нет |
|
Tohatsu M 15 D2 S | 15 | - | внешний на 25 л | - | - | - | - | нет |
|
Tohatsu M 18 E2 S | 18 | 2/294 | внешний на 25 л | 39 | 381 мм | ручной | румпель | нет |
Tohatsu M 18 E2 EPS | 18 | 2/294 | внешний на 25 л | 39 | 381 мм | электростарт | дистанция | нет |
Tohatsu M 18 E2 EPL | 18 | 2/294 | внешний на 25 л | 39 | 508 мм | электростарт | дистанция | нет |
|
Tohatsu M 25 C3 S | 25 | - | внешний на 25 л | - | - | - | - | нет |
Tohatsu M 25 C4 EPS | 25 | - | внешний на 25 л | - | - | - | - | нет |
Tohatsu M 25 C3 JET | 25 | - | внешний на 25 л | - | - | - | - | нет |
|
Tohatsu M 30 A4 S | 30 | 2/429 | внешний на 25 л | 51 | 381 мм | ручной | румпель | нет |
Tohatsu M 30 A4 EPS | 30 | 2/429 | внешний на 25 л | 51 | 381 мм | электростарт | дистанция | нет |
Tohatsu M 30 A4 EPL | 30 | 2/429 | внешний на 25 л | - | - | - | - | нет |
|
Tohatsu M 40 C S | 40 | - | внешний на 25 л | - | - | - | - | нет |
Tohatsu M 40 C EPS | 40 | - | внешний на 25 л | - | - | - | - | нет |
Tohatsu M 40 C EPL | 40 | - | внешний на 25 л | - | - | - | - | нет |
Tohatsu M 40 D2 EPOS | 40 | - | внешний на 25 л | - | - | - | - | нет |
Tohatsu M 40 D2 EPTOS | 40 | - | внешний на 25 л | - | - | - | - | есть |
Tohatsu M 40 D2 EPTOL | 40 | - | внешний на 25 л | - | - | - | - | есть |
|
Tohatsu M 50 D2 S | 50 | 3 / 697 см³ | внешний на 25 л | - | 381 мм | ручной | румпель | нет |
Tohatsu M 50 D2 L | 50 | 3 / 697 см³ | внешний на 25 л | - | 508 мм | ручной | румпель | нет |
Tohatsu M 50 D2 EPOS | 50 | 3 / 697 см³ | внешний на 25 л | 74.5 кг | 381 мм | электростарт | дистанция | нет |
Tohatsu M 50 D2 EPTOS | 50 | 3 / 697 см³ | внешний на 25 л | 85.5 кг | 381 мм | электростарт | дистанция | есть |
Tohatsu M 50 D2 EPTOL | 50 | 3 / 697 см³ | внешний на 25 л | 87.0 кг | 508 мм | электростарт | дистанция | есть |
Tohatsu MW 50 D2 EPOL | 50 | 3 / 697 см³ | внешний на 25 л | - | 508 мм | - | - | нет |
|
Tohatsu M 70 C EPTOL | 70 | - | внешний на 25 л | - | - | - | - | есть | |
|
Tohatsu M 90 A2 EPTOL | 90 | - | внешний на 25 л | - | - | - | - | есть |
|
Tohatsu M 140 A2 EPTOL | 140 | - | внешний на 25 л | - | - | - | - | есть |
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЕ ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ TOHATSU
Модель | Мощность л.с. | Кол-во цил., объем см3 | Топл. бак, литры | Масса, кг | Нога | Запуск двигателя | Управление | Гидро- подъем |
Tohatsu MFS 2.5 A2 S | 2.5 | 1/86 | встроенный 1.0 л | 18.4 кг | 381 мм | ручной | румпель | нет |
|
Tohatsu MFS 3.5 A2 S | 3.5 | 1/86 | встроенный 1.0 л | 18.4 кг | 381 мм | ручной | румпель | нет |
Tohatsu MFS 3.5 A2 L | 3.5 | 1/86 | встроенный 1.0 л | 18.4 кг | 508 мм | ручной | румпель | нет |
|
Tohatsu MFS 5 DS | 5 | 1/123 | внешний на 12 л | 25 кг | 381 мм | ручной | румпель | нет |
Tohatsu MFS 5 S-S | 5 | 1/123 | внешний на 12 л | 25 кг | 381 мм | ручной | румпель | нет |
Tohatsu MFS 5 S-L | 5 | 1/123 | внешний на 12 л | 25 кг | 508 мм | ручной | румпель | нет |
|
Tohatsu MFS 6 S-S | 6 | 1/123 | внешний на 12 л | 25 кг | 381 мм | ручной | румпель | нет |
Tohatsu MFS 6 S-L | 6 | 1/123 | внешний на 12 л | 25 кг | 508 мм | ручной | румпель | нет |
Tohatsu MFS 6 SailPro | 6 | 1/123 | внешний на 12 л | 27 кг | 625 мм | ручной | румпель | нет |
Tohatsu MFS 6 A3Z S | 6 | 1/123 | внешний на 12 л | - | - | - | - | - |
|
Tohatsu MFS 9.8 A3 S | 9.8 | 2/209 | внешний на 12 л | 37 | 381 мм | ручной | румпель | нет |
Tohatsu MFS 9.8 A4 L | 9.8 | 2/209 | внешний на 12 л | 37 | 508 мм | ручной | румпель | нет |
Tohatsu MFS 9.8 A5 EFS | 9.8 | 2/209 | внешний на 12 л | 37 | 381 мм | электростарт | румпель | нет |
Tohatsu MFS 9.8 A6 EPS | 9.8 | 2/209 | внешний на 12 л | 37 | 381 мм | электростарт | дистанция | нет |
Tohatsu MFS 9.8 A7 EFL | 9.8 | 2/209 | внешний на 12 л | 37 | 508 мм | электростарт | румпель | нет |
Tohatsu MFS 9.8 A8 EPL | 9.8 | 2/209 | внешний на 12 л | 37 | 508 мм | электростарт | дистанция | нет |
|
Tohatsu MFS 15 C S | 15 | - | - | - | 381 мм | ручной | румпель | нет |
Tohatsu MFS 15 C EFS | 15 | - | - | - | 381 мм | электростарт | румпель | нет |
Tohatsu MFS 15 C EPS | 15 | - | - | - | 381 мм | электростарт | дистанция | нет |
Tohatsu MFS 15 C EPTS | 15 | - | - | - | 381 мм | электростарт | дистанция | есть |
|
Tohatsu MFS 20 C S | 20 | - | - | - | 381 мм | ручной | румпель | нет |
Tohatsu MFS 20 C EFS | 20 | - | - | - | 381 мм | электростарт | румпель | нет |
Tohatsu MFS 20 C EPS | 20 | - | - | - | 381 мм | электростарт | дистанция | нет |
Tohatsu MFS 20 C EPL | 20 | - | - | - | 508 мм | электростарт | дистанция | нет |
Tohatsu MFS 20 C EPTS | 20 | - | - | - | 381 мм | электростарт | дистанция | есть |
Tohatsu MFS 20 C EPTL | 20 | - | - | - | 508 мм | электростарт | дистанция | есть |
|
Tohatsu MFS 30 C S | 30 | - | - | - | 381 мм | ручной | румпель | нет |
Tohatsu MFS 30 C EPS | 30 | - | - | - | 381 мм | электростарт | дистанция | нет |
Tohatsu MFS 30 C EFL | 30 | - | - | - | 381 мм | электростарт | румпель | нет |
Tohatsu MFS 30 C EPL | 30 | - | - | - | 508 мм | электростарт | дистанция | нет |
Tohatsu MFS 30 C EPTS | 30 | - | - | - | 381 мм | электростарт | дистанция | есть |
Tohatsu MFS 30 C EPTL | 30 | - | - | - | 508 мм | электростарт | дистанция | есть |
|
Tohatsu MFS 40 A ETS | 40 л.с. | 3 / 866 см3 | внешний на 25 л | 95 кг | 381 мм | электростарт | дистанция | нет |
Tohatsu MFS 40 A ETL | 40 л.с. | 3 / 866 см3 | внешний на 25 л | 97 кг | 508 мм | электростарт | дистанция | нет |
|
Tohatsu MFS 50 A ETS | 50 л.с. | 3 / 866 см3 | внешний на 25 л | 95 кг | 381 мм | электростарт | дистанция | есть |
Tohatsu MFS 50 A ETL | 50 л.с. | 3 / 866 см3 | внешний на 25 л | 97 кг | 508 мм | электростарт | дистанция | есть |
ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ TOHATSU С СИСТЕМОЙ TLDI
Модель | Мощность л.с. | Кол-во цил., объем см3 | Топл. бак, литры | Масса, кг | Нога | Запуск двигателя | Управление | Гидро- подъем |
Tohatsu MD 40B EPTOL | 40 | - | - | - | - | электростарт | дистанция | есть |
Tohatsu MD 50B EPTOL | 50 | - | - | - | - | электростарт | дистанция | есть |
Tohatsu MD 75B EPTOL | 75 | - | - | - | - | электростарт | дистанция | есть |
Tohatsu MD 90B EPTOL | 90 | - | - | - | - | электростарт | дистанция | есть |
Tohatsu MD 115 EPTOL | 115 | - | - | - | - | электростарт | дистанция | есть |
НОВАЯ СЕРИЯ
Модель | Мощность л.с. | Кол-во цилиндров объем см3 | Топливный бак, литры | Масса, кг | Нога | Запуск двигателя | Управление |
Tohatsu BFT-60-AK1 LRTU | 4-х тактный | 60 л.с. | 3/998 | внешний | 110 кг | 508 мм | электростарт | дистанция |
Tohatsu BFT-60-AK2 LRTU | 4-х тактный | 60 л.с. | 3/998 | внешний | 110 кг | 508 мм | электростарт | дистанция |
Tohatsu BFT-75-DK2 LRTU | 4-х тактный | 75 л.с. | - | внешний | - | 508 мм | электростарт | дистанция |
Tohatsu BFT-75-DK2 XRTU | 4-х тактный | 75 л.с. | - | внешний | - | 635 мм | электростарт | дистанция |
Tohatsu BFT-90-DK2 LRTU | 4-х тактный | 90 л.с. | - | внешний | - | 508 мм | электростарт | дистанция |
Tohatsu BFT-90-DK2 XRTU | 4-х тактный | 90 л.с. | - | внешний | - | 635 мм | электростарт | дистанция |
Tohatsu BF-115-DK1 LU | 4-х тактный | 115 л.с. | - | внешний | - | 508 мм | электростарт | дистанция |
Tohatsu BF-115-DK1 XU | 4-х тактный | 115 л.с. | - | внешний | - | 635 мм | электростарт | дистанция |
Tohatsu BF-150-A4 LU | 4-х тактный | 150 л.с. | - | внешний | - | 508 мм | электростарт | дистанция |
Tohatsu BF-150-A4 XU | 4-х тактный | 150 л.с. | - | внешний | - | 635 мм | электростарт | дистанция |
Tohatsu BF-200-AK2 LU | 4-х тактный | 200 л.с. | - | внешний | - | 508 мм | электростарт | дистанция |
Tohatsu BF-200-AK2 XU | 4-х тактный | 200 л.с. | - | внешний | - | 635 мм | электростарт | дистанция |
Tohatsu BF-225-A XU | 4-х тактный | 225 л.с. | - | внешний | - | 635 мм | электростарт | дистанция |
Tohatsu BF-250-A XU | 4-х тактный | 250 л.с. | - | внешний | - | 635 мм | электростарт | дистанция |
|
|