|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ HONDA
Параметр | Honda BF2.3 | Honda BF5 | Honda BF8 | Honda BF10 | Honda BF15 | Honda BF20 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Тип двигателя | OHC, 1 цилиндр | OHC, 1 цилиндр | OHC, 2 цилиндра | OHC, 2 цилиндра | OHC, 2 цилиндра | OHC, 2 цилиндра |
Рабочий объём двигателя (см. куб.) | 57 | 127 | 222 | 222 | 350 | 350 |
Диаметр x Ход поршня (мм) | 45 x 36 | 60 x 45 | 58 x 42 | 58 x 42 | 59 x 64 | 59 x 64 |
Количество клапанов | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке | 5000-6000 | 4000-5000 | 4500-5500 | 5000-6000 | 4500-5500 | 5000-6000 |
Номинальная мощность л.с. (кВт) | 2.3 (1.7) | 5 (3.7) | 8 (5.9) | 10 (7.3) | 15 (11.0) | 20 (14.7) |
Система охлаждения | водяное охлаждение | водяное охлаждение | водяное охлаждение |
Система питания | 1 карбюратор | 1 карбюратор | 1 карбюратор с успокоительным насом |
Система зажигания | транзисторная | электронная PGM-IG | электронная PGM-IG | электронная PGM-IG | электронная PGM-IG | электронная PGM-IG |
Система выпуска | в воду | в воду | в воду через ступицу гребного винта |
ПРИВОД |
Передаточное отношение | 2.42 | 2.1 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 2.08 |
Положение переключения передач | вперед-нейтраль 360° поворот | вперед-назад-нейтраль |
ОБОРУДОВАНИЕ |
Мощность генератора переменного тока | нет | 3А (имеющийся тип) | 12А (модели с электрическим стартером) 6А (модели с ручным запуском) | 12А | 12А |
Размер винта (дюймы) | 7 1/4 x 4 3/4 | 7 7/8 x 6 2/3 | S:9 1/4 x 9, L:9 1/4 x 8 | 9 1/4 x 10 | 9 1/4 x 10 |
Гребной винт: число лопастей | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Наличие индикатора давления | смотровое стекло | есть | есть | есть | есть | есть |
Наличие индикатора перегрева | нет | нет | есть | есть | есть | есть |
Наличие ограничителя оборотов | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
Наличие аварийного выключателя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Отделитель воды / топлива | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Возможность регулирования тяговой мощности | нет | нет | есть | есть | есть | есть |
Управление | румпельно | румпельно | дистанционное / румпельно | дистанционное / румпельно |
Система запуска | ручной стартер | ручной стартер | электрический / ручной стартер | электрический / ручной стартер |
Длина вала | S или L | S или L | S или L или X | S или L или X | S или L | S или L |
Вынос винта из воды | ручной | ручной | ручной | ручной | электрический / ручной |
Изменение наклона двигателя | ручное 4-ступенчатое | ручное 5-ступенчатое | ручное 5-ступенчатое | ручное 5-ступенчатое | ручное 5-ступенчатое | ручное 5-ступенчатое |
РАЗМЕРЫ |
Полная длина (мм) | 410 | 525 | 610 | 610 | 650 | 650 |
Полная ширина (мм) | 280 | 350 | 345 | 345 | 350 | 350 |
Полная высота (мм) | 945 (S) - 1100 (L) | 1005 (S) - 1135 (L) | 1107 (S) - 1237 (L) 1377 (X) | 1107 (S) - 1237 (L) 1377 (X) | 1110 (S) - 1240 (L) 1380 (X) | 1110 (S) - 1240 (L) 1380 (X) |
Высота транца (мм) | 418 (S) - 571 (L) | 445 (S) - 572 (L) | 433 (S) - 563 (L) 703 (X) | 433 (S) - 563 (L) 703 (X) | 433 (S) - 563 (L) | 433 (S) - 563 (L) |
Сухая масса, длинный вал, кг | 13.5 | 28 | 44.5 | 44.5 | 49.5 | 49.5 |
Сухая масса, короткий вал, кг | 12.5 | 27.5 | 42 | 42 | 46.5 | 46.5 |
Параметр | Honda BF25 | Honda BF30 | Honda BF40 | Honda BF50 | Honda BF75 | Honda BF90 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Тип двигателя | OHC, 3 цилиндра | OHC, 3 цилиндра | DOHC, 3 цилиндра | DOHC, 3 цилиндра | OHC, 4 цилиндра | OHC, 4 цилиндра |
Рабочий объём двигателя (см. куб.) | 552 | 552 | 808 | 808 | 1496 | 1496 |
Диаметр x Ход поршня (мм) | 61 x 63 | 61 x 63 | 70 x 70 | 70 x 70 | 73 x 89.4 | 73 x 89.4 |
Количество клапанов | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | vtec 16 |
Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5500-6000 | 5000-6000 | 5300-6300 |
Номинальная мощность л.с. (кВт) | 25 (18.7) | 30 (22.1) | 40 (29.8) | 50 (36.8) | 75 (55.87) | 90 (67.05) |
Система охлаждения | водяное охлаждение | водяное охлаждение | водяное охлаждение |
Система питания | 4 карбюратора с успокоительным насом | электронный впрыск топлива |
Система зажигания | конденсаторная PGM-IG | конденсаторная PGM-IG | электронное управление |
Система выпуска | в воду через ступицу гребного винта | в воду через ступицу гребного винта |
ПРИВОД |
Передаточное отношение | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.33 | 2.33 |
Положение переключения передач | вперед-назад-нейтраль | вперед-назад-нейтраль | вперед-назад-нейтраль |
ОБОРУДОВАНИЕ |
Мощность генератора переменного тока | 6А | 10А | 10А | 10А | 12В - 44А | 12В - 44А |
Размер винта (дюймы) | 9 1/4 x 12 | 9 1/4 x 12 | 11 1/4 x 13 | 11 1/4 x 13 | опция | опция |
Гребной винт: число лопастей | 3 | 3 | 3 | 3 | опция: 3 или 4 лопасти |
Наличие индикатора давления | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Наличие индикатора перегрева | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Наличие ограничителя оборотов | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Наличие аварийного выключателя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Отделитель воды / топлива | нет | нет | нет | нет | встроенный | встроенный |
Управление | дистанционное / румпельно | дистанционное / румпельно | универсальный набор тросов |
Система запуска | электрический стартер | электрический стартер | электрический стартер |
Длина вала | S или L | S или L | S или L | S или L | L или X | L или X |
Вынос винта из воды | ручной | ручной | полный и частично гидравлический или газовый |
Изменение наклона двигателя | ручное 5-ступенчатое | ручное 5-ступенчатое | полное и частично гидравлическое или ручное 5-ступенчатое | полное и частично гидравлическое |
РАЗМЕРЫ |
Полная длина (мм) | 640 | 640 | 685 | 685 | 746 | 746 |
Полная ширина (мм) | 375 | 375 | 370 | 370 | 449 | 449 |
Полная высота (мм) | 1195 (S) - 1320 (L) | 1195 (S) - 1320 (L) | 1260 (S) - 1365 (L) | 1260 (S) - 1365 (L) | 1566 (L) - 1693 (XL) | 1566 (L) - 1693 (XL) |
Высота транца (мм) | 431 (S) - 552 (L) | 431 (S) - 552 (L) | 416 (S) - 521 (L) | 416 (S) - 521 (L) | 537 (L) - 664 (X) | 537 (L) - 664 (X) |
Сухая масса, сверхдлинный вал, кг | - | - | - | - | 168 | 169 |
Сухая масса, длинный вал, кг | 72.5 | 72.5 | 94 | 94 | 162 | 163 |
Сухая масса, короткий вал, кг | 70.5 | 70.5 | 87.5 | 89.5 | - | - |
Параметр | Honda BF115 | Honda BF135 | Honda BF150 | Honda BF175 | Honda BF200 | Honda BF225 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Тип двигателя | OHC, 4 цилиндра | DOHC, 4 цилиндра | DOHC, 4 цилиндра | OHC, 6 цилиндров, V60° |
Рабочий объём двигателя (см. куб.) | 2254 | 2354 | 2354 | 3471 | 3471 | 3471 |
Диаметр x Ход поршня (мм) | 86 x 97 | 87 x 99 | 87 x 99 | 89 x 93 | 89 x 93 | 89 x 93 |
Количество клапанов | 16 | 16 | VTEC 16 | 24 | 24 | VTEC 24 |
Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5500-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
Номинальная мощность л.с. (кВт) | 115 (85.8) | 135 (99.36) | 150 (110.3) | 175 (128.7) | 200 (147.1) | 225 (165.5) |
Система охлаждения | водяное охлаждение | водяное охлаждение | водяное охлаждение |
Система питания | электронный впрыск топлива | электронный впрыск топлива | электронный впрыск топлива |
Система зажигания | электронная PGM-IG | электронная PGM-IG | электронная PGM-IG |
Система выпуска | в воду через ступицу гребного винта | в воду через ступицу гребного винта |
ПРИВОД |
Передаточное отношение | 2.00 | 2.14 | 2.14 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
Положение переключения передач | вперед-назад-нейтраль | вперед-назад-нейтраль | вперед-назад-нейтраль |
ОБОРУДОВАНИЕ |
Мощность генератора переменного тока | 40А | 40А | 40А | 60А | 60А | 60А |
Размер винта (дюймы) | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Гребной винт: число лопастей | опция: 3 или 4 лопасти | опция: 3 или 4 лопасти | опция: 3 или 4 лопасти |
Наличие индикатора давления | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Наличие индикатора перегрева | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Наличие ограничителя оборотов | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Наличие аварийного выключателя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Отделитель воды / топлива | нет | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный | встроенный |
Управление | дистанционное | дистанционное | дистанционное | дистанционное | дистанционное | дистанционное |
Система запуска | электрический стартер | электрический стартер | электрический стартер |
Длина вала | L или X | L или X | L или X | L или X или XX | L или X или XX | L или X или XX |
Наличие обратного вращения | нет | на валах L или X | на валах L или X | на валах X или XX | на валах X или XX | на валах X или XX |
Вынос винта из воды | полный и частично гидравлический | полный и частично гидравлический |
Изменение наклона двигателя | полное и частично гидравлическое | полное и частично гидравлическое |
РАЗМЕРЫ |
Полная длина (мм) | 824 | 845 | 845 | 920 | 920 | 920 |
Полная ширина (мм) | 552 | 580 | 580 | 625 | 625 | 625 |
Полная высота (мм) | 1648 (L) - 1774 (X) | 1665 (L) - 1790 (X) | 1665 (L) - 1790 (X) | 1670 (L) - 1800 (X) - 1925 (XX) |
Высота транца (мм) | 537 (L) - 664 (X) | 508 (L) - 635 (X) | 508 (L) - 635 (X) | 508 (L) - 635 (X) - 762 (XX) |
Сухая масса, ультрадлинный вал, кг | - | - | - | - | 272 | 274 |
Сухая масса, сверхдлинный вал, кг | 224 | 217 | 217 | 267 | 267 | 269 |
Сухая масса, длинный вал, кг | 219 | 214 | 214 | 262 | 262 | 264 |
|
|
|
- S - короткий вал, L - длинный вал
- X - сверхдлинный вал, XX - ультрадлинный вал
- OHC - верхний распределительный вал
- OHV - верхнее расположение клапанов
- Информация о сухой массе: приводится информация для самой легкой конфигурации с данной длиной вала
- Номинальная мощность всех подвесных моторов Honda определяется согласно методике NMMA
- Двигатели BF40-BF225 оснащены датчиком скорости
- Двигатели BF25-BF50 (версии с электроприводом) комплектуются тахометром и датчиком угла наклона в качестве стандартного оборудования.
- Приведенные характеристики могут изменяться без предварительного уведомления
|
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ НАКЛОНА
Чрезмерный отрицательный угол наклона двигателя может вызвать нежелательное отклонение от курса, в то время как слишком большой положительный угол наклона может препятствовать стабильному движению судна, приподнимая его нос. Наша система контроля наклона позволит Вам найти оптимальный угол наклона в любое время, обеспечивая максимальную тягу в крейсерском режиме. Тщательная регулировка угла наклона двигателя может повысить обороты мотора вплоть до 400 оборотов в минуту.
|
СИСТЕМА ОБРАТНОГО ВРАЩЕНИЯ
Для моделей BF135, BF150, BF200 и BF225 доступны версии двигателей с противоположным направлением вращения. При использовании пары обычных двигателей их винты вращаются в одном и том же направлении и создают сильный поворачивающий момент, приводящий к отклонению судна от курса. Чтобы компенсировать этот эффект, у моделей с обратным направлением вращения, гребной винт вращается в противоположном направлении относительно двигателя правого борта, обеспечивая идеально ровное и комфортное управление.
|
|
|