|
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОДВЕСНЫХ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ HONDA
Модель | Тип | Электро стартер | Ток зарядки, Амп. | Рукоять управления | Возможность подкл. ДУ | Вынос винта из воды / Изменение наклона двигателя | Пульт ДУ | Винт | Приборы | Топливный бак | Размер винта |
Тахометр | Трим |
BF5A4 | SU | - | - | есть | - | - | - | есть | - | - | пластик 12.5L | 3-200mm X 170mm |
BF5A4 | SU | - | - | есть | - | - | - | есть | - | - | пластик 12.5L | 3-200 мм x 170 мм |
BF5A4 | SBU | - | 3A | есть | - | - | - | есть | - | - | пластик 12.5L | 3-200 мм x 170 мм |
BF8D4 | SHU | - | 6A | есть | - | - | - | есть | опция | - | пластик 12.5L | 9-1/4 X 9 |
BF10D4 | SHU | - | 6A | есть | - | - | - | есть | опция | - | пластик 12.5L | 9-1/4 X 9 |
BF15D3 | SHU | - | 6A | есть | - | - | - | есть | опция | - | пластик 12.5L | 9-1/4 X 10 |
BF20D3 | SHU | - | 6A | есть | - | - | - | есть | опция | - | пластик 12.5L | 9-1/4 X 10 |
BF20D3 | SHSU | есть | 12A | есть | - | - | - | есть | опция | - | пластик 12.5L | 9-1/4 X 10 |
BF20D3 | LRTU | есть | 12A | - | есть | есть | есть | есть | опция | опция | пластик 12.5L | 9-1/4 X 10 |
BF30D4 | SRTW | есть | 10A | - | есть | есть | есть | есть | есть | есть | пластик 25L | 9-1/4 X 12 |
BF30D4 | SHGW | есть | 10A | есть | - | есть | - | есть | - | - | пластик 25L | 9-1/4 X 12 |
BF40D | SRTW | есть | 17A | - | есть | есть | есть | опция | есть | есть | пластик 25L | 11-3/4 X 10 |
BF50D | SRTW | есть | 17A | - | есть | есть | есть | опция | есть | есть | пластик 25L | 11-1/4 X 13 |
BF50D | LRTW | есть | 17A | - | есть | есть | есть | опция | есть | есть | пластик 25L | 11-1/4 X 13 |
BF75DK0 | LRTW | есть | 35A | - | есть | есть | опция | опция | есть | есть | опция | - |
BF90DK0 | LRTW | есть | 35A | - | есть | есть | опция | опция | есть | есть | опция | - |
BF115A2 | LU | есть | 40A | - | есть | есть | опция | опция | опция | опция | опция | - |
BF135A4 | LU | есть | 40A | - | есть | есть | опция | опция | опция | опция | опция | - |
BF150A4 | LU | есть | 40A | - | есть | есть | опция | опция | опция | опция | опция | - |
BF150A4 | XU | есть | 40A | - | есть | есть | опция | опция | опция | опция | опция | - |
BF225A6 | LU | есть | 60A | - | есть | есть | опция | опция | опция | опция | опция | - |
BF225A6 | XU | есть | 60A | - | есть | есть | опция | опция | опция | опция | опция | - |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ HONDA.
|
  | |