|
Посмотреть актуальный модельный ряд
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2012 ГОДА
Модель | Мощность | Кол-во цил., объем см3 | Цвет двигателя | Масса, кг | Нога | Подъём | Запуск двигателя | Управление |
EVINRUDE® E-TEC® HAWK |
Evinrude E25 DR II | E-TEC | 25 л.с. | 2 / 578 | синий | - | 381 мм | вручную | ручной | румпель |
Evinrude E25 DRS II | E-TEC | 25 л.с. | 2 / 578 | белый | - | 381 мм | вручную | ручной | румпель |
Evinrude E25 DRL II | E-TEC | 25 л.с. | 2 / 578 | синий | - | 508 мм | вручную | ручной | румпель |
Evinrude E25 DRSL II | E-TEC | 25 л.с. | 2 / 578 | белый | - | 508 мм | вручную | ручной | румпель |
Evinrude E25 DTE II | E-TEC | 25 л.с. | 2 / 578 | синий | - | 381 мм | вручную | электрический | румпель |
Evinrude E25 DTEL II | E-TEC | 25 л.с. | 2 / 578 | синий | - | 508 мм | вручную | электрический | румпель |
Evinrude E25 TESL II | E-TEC | 25 л.с. | 2 / 578 | белый | - | 508 мм | вручную | электрический | румпель |
Evinrude E25 DTL II | E-TEC | 25 л.с. | 2 / 578 | синий | - | 508 мм | PTT | электрический | румпель |
Evinrude E25 DTSL II | E-TEC | 25 л.с. | 2 / 578 | белый | - | 508 мм | PTT | электрический | румпель |
Evinrude E25 DEL II | E-TEC | 25 л.с. | 2 / 578 | синий | - | 508 мм | вручную | электрический | дистанция |
Evinrude E25 DPL II | E-TEC | 25 л.с. | 2 / 578 | синий | - | 508 мм | PTT | электрический | дистанция |
Evinrude E25 DPSL II | E-TEC | 25 л.с. | 2 / 578 | белый | - | 508 мм | PTT | электрический | дистанция |
|
Evinrude E30 DR II | E-TEC | 25 л.с. | 2 / 578 | синий | - | 381 мм | вручную | ручной | румпель |
Evinrude E30 DRS II | E-TEC | 30 л.с. | 2 / 578 | белый | - | 381 мм | вручную | ручной | румпель |
Evinrude E30 DRL II | E-TEC | 30 л.с. | 2 / 578 | синий | - | 508 мм | вручную | ручной | румпель |
Evinrude E30 DRSL II | E-TEC | 30л.с. | 2 / 578 | белый | - | 508 мм | вручную | ручной | румпель |
Evinrude E30 DTEL II | E-TEC | 30 л.с. | 2 / 578 | синий | - | 508 мм | вручную | электрический | румпель |
Evinrude E30 TESL II | E-TEC | 30 л.с. | 2 / 578 | белый | - | 508 мм | вручную | электрический | румпель |
Evinrude E30 DTL II | E-TEC | 30 л.с. | 2 / 578 | синий | - | 508 мм | PTT | электрический | румпель |
Evinrude E30 DTSL II | E-TEC | 30 л.с. | 2 / 578 | белый | - | 508 мм | PTT | электрический | румпель |
Evinrude E30 DEL II | E-TEC | 30 л.с. | 2 / 578 | синий | - | 508 мм | вручную | электрический | дистанция |
Evinrude E30 DPL II | E-TEC | 30 л.с. | 2 / 578 | синий | - | 508 мм | PTT | электрический | дистанция |
Evinrude E30 DPSL II | E-TEC | 30 л.с. | 2 / 578 | белый | - | 508 мм | PTT | электрический | дистанция |
Модель | Мощность л.с. | Кол-во цилиндров, объем см3 | Цвет мотора | Масса, кг | Нога | Запуск двигателя | Управление |
EVINRUDE® E-TEC® INLINE OUTBOARD |
Evinrude E40 DRL SE | E-TEC | 40 | 2 / 864 | синий | 105 | 508 мм | ручной | румпель |
Evinrude E40 DPL SE | E-TEC | 40 | 2 / 864 | синий | 109 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E40 DTL SE | E-TEC | 40 | 2 / 864 | синий | 109 | 508 мм | электрический | румпель |
Evinrude E40 DSL SE | E-TEC | 40 | 2 / 864 | белый | 109 | 508 мм | электрический | дистанция |
|
Evinrude E50 DPL SE | E-TEC | 50 | 2 / 864 | синий | 109 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E50 DTL SE | E-TEC | 50 | 2 / 864 | синий | 109 | 508 мм | электрический | румпель |
Evinrude E50 DSL SE | E-TEC | 50 | 2 / 864 | белый | 109 | 508 мм | электрический | дистанция |
|
Evinrude E55 MRL SE | MultiFuel | 55 | 2 / 864 | черный | - | 508 мм | ручной | румпель |
Evinrude E55 MJRL SE | MultiFuel | 55 | 2 / 864 | черный | - | 508 мм | ручной | румпель |
|
Evinrude E60 DPL SE | ETEC | 60 | 2 / 864 | синий | 109 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E60 DTL SE | E-TEC | 60 | 2 / 864 | синий | 109 | 508 мм | электрический | румпель |
Evinrude E60 DSL SE | E-TEC | 60 | 2 / 864 | белый | 109 | 508 мм | электрический | дистанция |
|
Evinrude E65 WDRL SE | E-TEC | 65 | 2 / 864 | синий | - | 508 мм | ручной | румпель |
Evinrude E65 WDRY SE | E-TEC | 65 | 2 / 864 | синий | - | 562 мм | ручной | румпель |
|
Evinrude E75 DPL SE | E-TEC | 75 | 3 / 1295 | синий | 145 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E75 DSL SE | E-TEC | 75 | 3 / 1295 | белый | 145 | 508 мм | электрический | дистанция |
|
Evinrude E90 DPL SE | E-TEC | 90 | 3 / 1295 | синий | 145 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E90 DSL SE | E-TEC | 90 | 3 / 1295 | белый | 145 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E90 DPX SE | E-TEC | 90 | 3 / 1295 | белый | 148 | 635 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E90 WDEL SE | E-TEC | 90 | 3 / 1295 | синий | 145 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E90 WDEX SE | E-TEC | 90 | 3 / 1295 | белый | 148 | 635 мм | электрический | дистанция |
EVINRUDE® E-TEC® 60° V-4 OUTBOARD |
Evinrude E115 DPL SU | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | синий | 167 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E115 DSL SU | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | белый | 167 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E115 DBX SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | синий | 170 | 635 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E115 DPX SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | белый | 170 | 635 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E115 DCX SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | белый | 170 | 635 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E115 DHL SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | синий | 170 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E115 DHX SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | белый | 170 | 635 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E115 HSL SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | белый | 170 | 508 мм | электрический | дистанция |
|
Evinrude E130 DPL SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | синий | - | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E130 DPX SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | белый | - | 635 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E130 DCX SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | белый | - | 635 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E130 DSL SE | E-TEC | 115 | 60° V-4 / 1727 | белый | - | 508 мм | электрический | дистанция |
EVINRUDE® E-TEC® 60° V-6 OUTBOARD |
Evinrude E150 DHL SE | E-TEC | 150 | 60° V-6 / 2592 | синий | 190 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E150 HSL SE | E-TEC | 150 | 60° V-6 / 2592 | белый | 190 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E150 DPL SE | E-TEC | 150 | 60° V-6 / 2592 | синий | 190 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E150 DSL SE | E-TEC | 150 | 60° V-6 / 2592 | белый | 190 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E150 DBX SE | E-TEC | 150 | 60° V-6 / 2592 | синий | 190 | 635 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E150 DCX SE | E-TEC | 150 | 60° V-6 / 2592 | белый | 194 | 635 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E150 DPX SE | E-TEC | 150 | 60° V-6 / 2592 | белый | 194 | 635 мм | электрический | дистанция |
|
Evinrude E175 DPL SE | E-TEC | 175 | 60° V-6 / 2592 | синий | 190 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E175 DSL SE | E-TEC | 175 | 60° V-6 / 2592 | белый | 190 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E175 DCX SE | E-TEC | 175 | 60° V-6 / 2592 | белый | 194 | 635 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E175 DPX SE | E-TEC | 175 | 60° V-6 / 2592 | белый | 194 | 635 мм | электрический | дистанция |
|
Evinrude E200 DPL SE | E-TEC | 200 | 60° V-6 / 2592 | синий | 190 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E200 DSL SE | E-TEC | 200 | 60° V-6 / 2592 | белый | 190 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E200 DCX SE | E-TEC | 200 | 60° V-6 / 2592 | белый | 194 | 635 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E200 DPX SE | E-TEC | 200 | 60° V-6 / 2592 | белый | 194 | 635 мм | электрический | дистанция |
EVINRUDE® E-TEC® 90° V-6 OUTBOARD |
Evinrude E200 DHL SE | E-TEC | 200 | 90° V-6 / 3279 | синий | 231 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E200 HSL SE | E-TEC | 200 | 90° V-6 / 3279 | белый | 231 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E200 HVL SE | E-TEC | 200 | 90° V-6 / 3279 | белый | 231 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E200 DHX SE | E-TEC | 200 | 90° V-6 / 3279 | белый | 238 | 635 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E200 HCX SE | E-TEC | 200 | 90° V-6 / 3279 | белый | 238 | 635 мм | электрический | дистанция |
|
Evinrude E225 DHL SE | E-TEC | 225 | 90° V-6 / 3279 | синий | 231 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E225 DSL SE | E-TEC | 225 | 90° V-6 / 3279 | белый | 231 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E225 DPL SE | E-TEC | 225 | 90° V-6 / 3279 | синий | 234 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E225 DCX SE | E-TEC | 225 | 90° V-6 / 3279 | белый | 238 | 635 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E225 DHX SE | E-TEC | 225 | 90° V-6 / 3279 | синий | 233 | 635 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E225 DPX SE | E-TEC | 225 | 90° V-6 / 3279 | белый | 238 | 635 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E225 DCZ SE | E-TEC | 225 | 90° V-6 / 3279 | белый | 240 | 762 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E225 DPZ SE | E-TEC | 225 | 90° V-6 / 3279 | белый | 240 | 762 мм | электрический | дистанция |
|
Evinrude E250 DPL SE | E-TEC | 250 | 90° V-6 / 3279 | синий | 234 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E250 DCX SE | E-TEC | 250 | 90° V-6 / 3279 | белый | 238 | 635 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E250 DPX SE | E-TEC | 250 | 90° V-6 / 3279 | белый | 238 | 635 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E250 DCZ SE | E-TEC | 250 | 90° V-6 / 3279 | белый | 240 | 762 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E250 DPZ SE | E-TEC | 250 | 90° V-6 / 3279 | белый | 240 | 762 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E250 DHL SE | E-TEC | 250 | 90° V-6 / 3441 | синий | 240 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E250 HSL SE | E-TEC | 250 | 90° V-6 / 3441 | белый | 240 | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E250 DHX SE | E-TEC | 250 | 90° V-6 / 3441 | синий | 240 | 635 мм | электрический | дистанция |
|
Evinrude E300 DSL SE | E-TEC | 300 | 90° V-6 / 3441 | белый | - | 508 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E300 DPX SE | E-TEC | 300 | 90° V-6 / 3441 | белый | - | 635 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E300 DCX SE | E-TEC | 300 | 90° V-6 / 3441 | белый | - | 635 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E300 DPZ SE | E-TEC | 300 | 90° V-6 / 3441 | белый | - | 762 мм | электрический | дистанция |
Evinrude E300 DCZ SE | E-TEC | 300 | 90° V-6 / 3441 | белый | - | 762 мм | электрический | дистанция |
Условное обозначение в 2009 году | Пример |
1-я цифра | описание модели | J: Johnson | E: Evinrude | E115FPX |
2-я цифра | мощность л.с. | E115FPX |
3-я цифра | Комлектация | E115FPX |
B: синий цвет |
C: винт левого обратного вращения |
C: электростартер, дистанционное управление |
D: технология E-TEC |
M: многотопливный (Multi Fuel) |
J: водометный |
M: военная модель |
P: электростартер, дистанционное управление |
R: ручной запуск, румпельное управление |
S: специальный стиль белый Evinrude |
S: электростартер, дистанционное управление |
H: вариант H.O. |
T: румпельное управление |
W: коммерческая модель |
4-я цифра | Высота транца | E115FPX |
"S" - 381 мм | "L" - 508 мм | "X" - 635 мм |
5-я цифра | SU - модельный ряд 2007, 2008 года SE - модельный ряд 2009 года | E115 FPX SU |
|
|
|